Om fosfat og salt i ost
Ost indeholder mange gode næringsstoffer, men indeholder også meget fosfat og salt. Når du har nedsat nyrefunktion, kan det være relevant, at du er opmærksom på at spare på dit indtag af ost. Alternativt kan der vælges ost, som har et lavt indhold af fosfat og salt.
Nedenstående skema viser, hvor meget fosfat og salt den enkelte ost indeholder. Jo mindre fosfat og salt, jo bedre.
Alle angivelser er pr. 100 gram| Ostetype | Fosfat | Salt |
|---|
| Friskoste | | |
| Flødeoste 60+ | 160 mg | 1,4 g |
| Hytteost 5+ | 137 mg | 0,6 g |
| Kvark 5+ | 190 mg | 0,3 g |
| Rygeost 5+ | 210 mg | 0,2 g |
| Feta 40+ | 360 mg | 4,0 g |
| Dessertoste | | |
| Blå/hvid skimmelost | 270 mg | 1,5 g |
| Brie 45+ | 370 mg | 1,6 g |
| Camembert 45+ | 370 mg | 3,2 g |
| Danablue 50+ | 380 mg | 3,7 g |
| Faste skæreoste | | |
| Myseost * | 332 mg | 1,3 g |
| Mozzarella 30+ | 390 mg | 1,5 g |
| Skæreost 40+ | 530 mg | 1,7 g |
| Skæreost 30+ | 590 mg | 1,8 g |
| Hårde oste | | |
| Gryere 45+ | 610 mg | 1,5 g |
| Emmentaler 45+ | 610 mg | 1,5 g |
| Parmesan | 930 mg | 2,5 g |
| Smelteost | | |
| Rejeost/Den leende ko | 900 mg | 1,4 g |
| | | |
* Myseost indeholder herudover store mængder kalium (1300 mg pr. 100 gram)
Der findes veganske oste, som er lavet på kokos. Disse oste kan vælges i stedet.